
Торговый автомат с горячим и льдом
JL550I — это кофемашина самообслуживания, предназначенная для кофе с собой. Благодаря встроенной машине для приготовления льда и широкому выбору из более чем 40 вариантов освежающих горячих напитков и напитков со льдом кофеварка доставляет восхитительное удовольствие от кофе. Машина оснащена автоматической системой подачи и укупорки стаканчиков, а также удобной автоматической подъемной дверцей, позволяющей клиентам без усилий брать любимый кофе и сразу же наслаждаться им, повышая общее удовлетворение.
- Внедрение продукции
Особенности продукта
Кофе с собой
Кофемашина JL550I предлагает удобный бесконтактный интерфейс, позволяющий вам просто взять напиток и уйти. Всего одним нажатием кнопки он автоматически выдает чашку, готовит кофе из зерен, закрывает крышку и даже имеет автоматическую подъемную дверцу, когда кофе готов, обеспечивая полностью автоматизированный бесконтактный процесс для вашего удобства и безопасности.


Мощная способность обледенения
Точно контролируя производство льда, JL550I обеспечивает постоянную и достаточную подачу льда для вашего кофе со льдом. Будь то часы пик или постоянная потребность в льде, эта машина обеспечивает стандартное качество льда, отвечающее вашим предпочтениям и превосходящее ваши ожидания.
Непревзойденный опыт вендингового кофе
JL550I имеет потрясающий 27-дюймовый экран и видимый процесс помола свежих зерен, усовершенствованную автоматическую систему подачи и укупорки чашек. Потребители могут оценить ароматный вкус и свежесть каждой чашки кофе даже через стеклянный экран.

Сценарий приложения


Конфигурации и характеристики

| JL550I-ES7C | |
| Ежедневный выход | 250 чашек |
| Размер машины | 1000*1855*785мм |
| Вес нетто | 280 кг |
| Номинальное напряжение/частота | 220-240В 50/60 Гц |
| Номинальная мощность | 2800W |
| Экран | 27-дюймовый сенсорный экран |
| Бин Хоппер | 1,5 кг х 1 |
| шлифовальные машины | Колокольчик ЕК7 х 1 |
| Э.С. Брюэрс | 14g/20g x 1 |
| Фильтр пивовара | / |
| Канистры | 4L x6 |
| Смеситель | 4 |
| Водогрейный котел | 1 х 700 мл, 2700 Вт (220 В) |
| Паровой котел | / |
| Помпа | шестеренчатый насос х 1 |
| Свежая молочная пена | / |
| Холодная вода/лед | встроенный генератор холодной воды и льда |
| Автоматический диспенсер для чашек | √ |
| Размеры чашки | D90 мм, 16 унций (опционально) |
| Количество чашек | 5 колонок, 150 шт. |
| Автоматическая крышка крышки чашки | √ |
| Количество крышек для чашек | 130 |
| Ведро для отходов | 125 кеков/удаление внешнего шлака (по желанию) |
| Поддон для сбора капель | 15 л/внешний дренаж (опционально) |
| Обнаружение полной воды | √ |
| Вода | Водопроводная вода (по умолчанию)/вода в бочках |
| Сеть | WI-FI, 4G (опционально) |
| Сертификаты | КБ,CE,CQC,EAC |
| JL550I-ESFB7C | |
| Ежедневный выход | 250 чашек |
| Размер машины | 1000*1855*785мм |
| Вес нетто | 280 кг |
| Номинальное напряжение/частота | 220-240В 50/60 Гц |
| Номинальная мощность | 2800W |
| Экран | 27-дюймовый сенсорный экран |
| Бин Хоппер | 1,5 кг х 1 |
| шлифовальные машины | Колокольчик ЕК7 х 1 |
| Э.С. Брюэрс | 14g/20g x 1 |
| Фильтр пивовара | 14 г x 1 (чай) |
| Канистры | 4L x6 |
| Смеситель | 3 |
| Водогрейный котел | 1 х 700 мл, 2700 Вт (220 В) |
| Паровой котел | / |
| Помпа | шестеренчатый насос х 1 |
| Свежая молочная пена | / |
| Холодная вода/лед | встроенный генератор холодной воды и льда |
| Автоматический диспенсер для чашек | √ |
| Размеры чашки | D90 мм, 16 унций (опционально) |
| Количество чашек | 5 колонок, 150 шт. |
| Автоматическая крышка крышки чашки | √ |
| Количество крышек для чашек | 130 |
| Ведро для отходов | 125 кеков/удаление внешнего шлака (по желанию) |
| Поддон для сбора капель | 15 л/внешний дренаж (опционально) |
| Обнаружение полной воды | √ |
| Вода | Водопроводная вода (по умолчанию)/вода в бочках |
| Сеть | WI-FI, 4G (опционально) |
| Сертификаты | КБ,CE,CQC,EAC |
Вам также может понравиться





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)




