
Коммерческая кофемашина JL50
JL50 является воплощением величия в сфере коммерческого кофейного оборудования, устанавливая новый стандарт качества. Эта полностью автоматическая кофемолка профессионального-класса, тщательно спроектированная и искусно спроектированная, является воплощением точности и мастерства.
- Внедрение продукции
Основные характеристики продукта
Двойной помол и двойное заваривание
Модель JL35, оснащенная двумя кофемолками Ditting EMH64 и двумя профессиональными кофеварками, может готовить различные рецепты кофейных напитков, выбирая разные кофеварки (кофеварка для эспрессо на 14 г/20 г или кофеварки с фильтром) или/и используя разные виды кофейных зерен в двух отдельных бункерах. Более того, двойная система заваривания повышает эффективность приготовления кофе в машине.


Одна пуговица Две чашки
Благодаря инновационной функции-двойной чашки в одно касание JL50 позволяет легко одновременно приготовить две чашки изысканного черного кофе или напитков на основе сливочного молока-. Эта усовершенствованная кофемашина, оснащенная двумя дозаторами, позволяет с легкостью наслаждаться вкусом идеального кофе. Предпочитаете ли вы насыщенный и насыщенный эспрессо или пенистый капучино, JL50 обеспечит исключительный вкус и удобство в каждой порции двойной чашки.
Изящный и стильный дизайн
14-дюймовый сенсорный экран с яркими значками и интуитивно понятным управлением меню помогает пользователям легко делать выбор и заказывать напитки на JL50. Кроме того, настройки и обслуживание можно легко выполнять на панели с помощью дружественной операционной системы.

Сценарий применения


Конфигурации и характеристики

| JL50-ESLC4C | |
| Ежедневный выпуск | 250 чашек |
| Размер машины | 365*748*553 мм |
| Вес нетто | 55 кг |
| Номинальное напряжение/частота | 220–240 В, 50/60 Гц |
| Номинальная мощность | 2800W |
| Экран | 14-дюймовый сенсорный экран |
| Бин Хоппер | 5Лx1+2.8Lx1 |
| шлифовальные машины | Дитинг EMH64 x2 |
| ЭС Брюэрс | 20g x 1 + 14g x 1 |
| Фильтр Брюэр | / |
| Канистры | 2.3L x1 +3.5L x1 |
| Миксер | 1 |
| Водяной котел | бойлер х 1 (700 мл, 2700 Вт) |
| Паровой котел | / |
| Водяной насос | шестеренный насос х 1 |
| Пена из свежего молока | / |
| Высота излива | 80-180 мм |
| Отдельная горячая вода | √ |
| Паровая палочка | / |
| Ведро для отходов | 8Lx1/внешнее удаление шлака (опция) |
| Поддон для сбора капель | 1 л/внешний дренаж (опционально) |
| Полное обнаружение воды | √ |
| Вода | Водопроводная вода (по умолчанию)/вода в бочках |
| Сеть | WIFI, 4G (опционально) |
| Сертификаты | CB, CE, CQC, EAC |
| JL50-ESBTC4C | |
| Ежедневный выпуск | 250 чашек |
| Размер машины | 365*748*553 мм |
| Вес нетто | 55 кг |
| Номинальное напряжение/частота | 220–240 В, 50/60 Гц |
| Номинальная мощность | 2800W |
| Экран | 14-дюймовый сенсорный экран |
| Бин Хоппер | 5Лx1+2.8Lx1 |
| шлифовальные машины | Дитинг EMH64 x2 |
| ЭС Брюэрс | 14g/20g x 1 |
| Фильтр Брюэр | 14 г х 1 (кофе) |
| Канистры | 2.3L x1 +3.5L x1 |
| Миксер | 1 |
| Водяной котел | бойлер х 1 (700 мл, 2700 Вт) |
| Паровой котел | / |
| Водяной насос | шестеренный насос х 1 |
| Пена из свежего молока | / |
| Высота излива | 80-180 мм |
| Отдельная горячая вода | √ |
| Паровая палочка | / |
| Ведро для отходов | 8Lx1/внешнее удаление шлака (опция) |
| Поддон для сбора капель | 1 л/внешний дренаж (опционально) |
| Полное обнаружение воды | √ |
| Вода | Водопроводная вода (по умолчанию)/вода в бочках |
| Сеть | WIFI, 4G (опционально) |
| Оплата | Протокол MDB (банкнота, монета, Nayax и т. д.) |
| Сертификаты | CB, CE, CQC, EAC |
Вам также может понравиться








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)





