
JL24 Коммерческая кофемашина
JL24 выступает в качестве вершины совершенства, предлагая высокопроизводительное и удобное решение для коммерческого кофейного пивоварения. JL24 превосходит в своем удобном дизайне, делая техническое обслуживание и эксплуатацию. Его интуитивно понятный элемент управления и эргономичная планировка обеспечивает легкую работу и беспроблемное обслуживание, экономя ценные время и усилия в занятых офисных средах.
- Внедрение продукции
Основные моменты продукта
Оптимизированные машины
Модернизированная структура машины обеспечивает плотно запечатанную машину, а улучшенная система осушивания предотвращает порчу ингредиентов. Оба помогают поддерживать машину с высоким уровнем гигиены.


Гладкий и стильный дизайн
Гладкий и современный с 14 -дюймовым экраном и полированной металлической отделкой, придавая ему изысканный и элегантный внешний вид
Разнообразные напитки
JL24 разработан с несколькими канистрами, способными делать много видов напитков.

Сценарий приложения


Конфигурации и спецификации

| Конфигурация | Jl 24- es4c |
| Ежедневный вывод | 150 чашек |
| Машинный размер | 420*740*535 мм |
| Вес нетто | 45 кг |
| Оцененное напряжение\/частота | 220-240 V 50\/60 Гц |
| Рейтинг власти | 2700W |
| Экран | 14 -дюймовый сенсорный экран |
| Бин Хоппер | 1,5 кг х 1 |
| Шлифовальные машины | Jetinno pgh64 x 1 |
| ES Brewers | 14g/20g x 1 |
| Фильтруя пивовар | / |
| Канистры | 2L x3 |
| Микшер | 2 |
| Водяной котел | котел X 1 (700 мл, 2700 Вт) |
| Паровой котел | / |
| Водяной насос | Gear Pump x 1 |
| Свежая молоко пена | / |
| Высота носика | 80-120 мм |
| Отдельная горячая вода | / |
| Паровая палочка | / |
| Ведро отходов | 50 пирожных\/внешний шлак (необязательно) |
| Капельный поднос | 1,5 л\/внешний дренаж (необязательно) |
| Полное обнаружение воды | √ |
| Вода | Вода для водопроводной воды (по умолчанию)\/бочковая вода |
| Сеть | Wi -Fi, 4G (необязательно) |
| Сертификаты | CB, CE, CQC, EAC |
| Конфигурация | Jl 24- in5c |
| Ежедневный вывод | 150 чашек |
| Машинный размер | 420*671*535 мм |
| Вес нетто | 42 кг |
| Оцененное напряжение\/частота | 220-240 V 50\/60 Гц |
| Рейтинг власти | 2700W |
| Экран | 14 -дюймовый сенсорный экран |
| Бин Хоппер | / |
| Шлифовальные машины | Jetinno pgh64 x 1 |
| ES Brewers | / |
| Фильтруя пивовар | / |
| Канистры | 2L x5 |
| Микшер | 3 или 4 дополнительных |
| Водяной котел | котел X 1 (700 мл, 2700 Вт) |
| Паровой котел | / |
| Водяной насос | Gear Pump x 1 |
| Свежая молоко пена | / |
| Высота носика | 80-120 мм |
| Отдельная горячая вода | / |
| Паровая палочка | / |
| Ведро отходов | / |
| Капельный поднос | 1,5 л\/внешний дренаж (необязательно) |
| Полное обнаружение воды | √ |
| Вода | Вода для водопроводной воды (по умолчанию)\/бочковая вода |
| Сеть | Wi -Fi, 4G (необязательно) |
| Сертификаты | CB, CE, CQC, EAC |
Вам также может понравиться







.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)





