
Торговый автомат для кофе серии JL550
JL550 — это полностью автоматический автомат по продаже кофе, который предлагает свежемолотый кофе одним нажатием кнопки. Кроме того, он предлагает разнообразное меню из более чем 20 вариантов напитков, включая горячий кофе, горячий чай с молоком и холодный фруктовый сок, предоставляя широкий выбор на любой вкус.
- Внедрение продукции
Особенности продукта
Выдача стаканчиков плюс автоматическое укупоривание
Автоматическая выдача и укупорка чашек гарантируют, что каждая чашка кофе, которую получит клиент, будет должным образом закрыта. Эта функция гарантирует постоянство и эффективность процесса приготовления напитков. Кроме того, JL550 оснащена интеллектуальными предупреждениями о низком расходе чашек и крышек. Он заблаговременно уведомляет оператора, когда количество стаканчиков или крышек подходит к концу, обеспечивая своевременное пополнение и предотвращая перебои в обслуживании.


Простое обслуживание
JL550 можно запрограммировать на выполнение регулярных автоматических циклов очистки всей машины или отдельных компонентов. Эта функция сводит к минимуму риск накопления остатков напитков в трубопроводах, обеспечивая оптимальные стандарты гигиены и безопасности. Автоматизируя процесс очистки, он экономит время и усилия обслуживающего персонала, сохраняя при этом чистоту машины.
Расширенные функции Интернета вещей
Благодаря функции удаленного облачного мониторинга пользователи могут отслеживать состояние JL550 в режиме реального времени с помощью мобильного телефона или компьютера. Это включает в себя мониторинг оставшихся уровней порошка, продажи напитков, устранение неисправностей и анализ данных. Устраняя необходимость в наблюдении персонала на месте, удаленный мониторинг повышает эффективность работы и позволяет своевременно вмешиваться в случае возникновения каких-либо проблем, обеспечивая бесперебойную работу и удовлетворенность клиентов.

Сценарий приложения


Конфигурации и характеристики

| JL550-ES7C | |
| Ежедневный выход | 250 чашек |
| Размер машины | 664*1830*700мм |
| Вес нетто | 150 кг |
| Номинальное напряжение/частота | 220-240В 50/60 Гц |
| Номинальная мощность | 2700W |
| Экран | 27-дюймовый сенсорный экран |
| Бин Хоппер | 1,5 кг х 1 |
| шлифовальные машины | Колоть EMH64 x1 |
| Э.С. Брюэрс | 14g/20g x 1 |
| Фильтр пивовара | / |
| Канистры | 4L x6 |
| Смеситель | 4 |
| Водогрейный котел | 1 х 700 мл, 2700 Вт (220 В) |
| Паровой котел | / |
| Помпа | шестеренчатый насос х 1 |
| Свежая молочная пена | / |
| Холодная вода/лед | кулер для воды х 1 |
| Автоматический диспенсер для чашек | √ |
| Размеры чашки | D80 мм, 10 унций/D90 мм, 12 унций (дополнительно) |
| Количество чашек | 5 колонок, 150 шт. |
| Автоматическая крышка крышки чашки | √ |
| Количество крышек для чашек | 130 |
| Ведро для отходов | 125 кеков/удаление внешнего шлака (по желанию) |
| Поддон для сбора капель | 15 л/внешний дренаж (опционально) |
| Обнаружение полной воды | √ |
| Вода | Водопроводная вода (по умолчанию)/вода в бочках |
| Сеть | WI-FI, 4G (опционально) |
| Сертификаты | КБ,CE,CQC,EAC |
| JL550-ESFB7C | |
| Ежедневный выход | 250 чашек |
| Размер машины | 664*1830*700мм |
| Вес нетто | 150 кг |
| Номинальное напряжение/частота | 220-240В 50/60 Гц |
| Номинальная мощность | 2700W |
| Экран | 27-дюймовый сенсорный экран |
| Бин Хоппер | 1,5 кг х 1 |
| шлифовальные машины | Колоть EMH64 x1 |
| Э.С. Брюэрс | 14g/20g x 1 |
| Фильтр пивовара | 14 г x 1 (чай) |
| Канистры | 4L x6 |
| Смеситель | 3 |
| Водогрейный котел | 1 х 700 мл, 2700 Вт (220 В) |
| Паровой котел | / |
| Помпа | шестеренчатый насос х 1 |
| Свежая молочная пена | / |
| Холодная вода/лед | кулер для воды х 1 |
| Автоматический диспенсер для чашек | √ |
| Размеры чашки | D80 мм, 10 унций/D90 мм, 12 унций (дополнительно) |
| Количество чашек | 5 колонок, 150 шт. |
| Автоматическая крышка крышки чашки | √ |
| Количество крышек для чашек | 130 |
| Ведро для отходов | 125 кеков/удаление внешнего шлака (по желанию) |
| Поддон для сбора капель | 15 л/внешний дренаж (опционально) |
| Обнаружение полной воды | √ |
| Вода | Водопроводная вода (по умолчанию)/вода в бочках |
| Сеть | WI-FI, 4G (опционально) |
| Сертификаты | КБ,CE,CQC,EAC |
| ДЖЛ550-IN8C | |
| Ежедневный выход | 250 чашек |
| Размер машины | 664*1830*700мм |
| Вес нетто | 150 кг |
| Номинальное напряжение/частота | 220-240В 50/60 Гц |
| Номинальная мощность | 2700W |
| Экран | 27-дюймовый сенсорный экран |
| Бин Хоппер | / |
| шлифовальные машины | / |
| Э.С. Брюэрс | / |
| Фильтр пивовара | / |
| Канистры | 4L x8 |
| Смеситель | 5 |
| Водогрейный котел | 1 х 700 мл, 2700 Вт (220 В) |
| Паровой котел | / |
| Помпа | шестеренчатый насос х 1 |
| Свежая молочная пена | / |
| Холодная вода/лед | кулер для воды х 1 |
| Автоматический диспенсер для чашек | √ |
| Размеры чашки | D80 мм, 10 унций/D90 мм, 12 унций (дополнительно) |
| Количество чашек | 5 колонок, 150 шт. |
| Автоматическая крышка крышки чашки | √ |
| Количество крышек для чашек | 130 |
| Ведро для отходов | 125 кеков/удаление внешнего шлака (по желанию) |
| Поддон для сбора капель | 15 л/внешний дренаж (опционально) |
| Обнаружение полной воды | √ |
| Вода | Водопроводная вода (по умолчанию)/вода в бочках |
| Сеть | WI-FI, 4G (опционально) |
| Сертификаты | КБ,CE,CQC,EAC |
Вам также может понравиться






.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)




