
JL29B Espresso Coffection Machine
JL29BIS-полностью автоматическая кофемашина с высокой пропускной способностью с профессиональной технологией для шлифования кофе и пивоварения, обеспечивая исключительное качество кофе эспрессо. Он подходит для коммерческих учреждений, таких как кофейные залы, офисы, рестораны и многое другое.
- Внедрение продукции
Основные моменты продукта
Специальная стальная плоская бурр
Оснащено металлическим шлифовальным средством коммерческого класса с 64-мм специальными стальными заусенцами, 9 регулируемыми размерами шлифования, обеспечивающим стабильный и тонкий шлифование.


Качество эксплуатации
JL29B, оснащенный пивоваром Jetinno S14/20, представляет собой такую сложную бариста, которая делает превосходный эспрессо с богатым ароматом и ароматом каждой чашки, с его усовершенствованной предварительной инфузией и антигравитацией.
Съемный пивовар
JL29B оснащен удобным дизайном, который обеспечивает быструю и беспрепятственную разборку компонентов кофейного пивоварения. Легко съемный кофейный пивовар может быть легко удален с передней части машины, способствуя удобной очистке и обслуживанию. Убедившись, что пивоваренные детали сохраняются чистыми и гигиеничными, JL29A гарантирует последовательно высококачественный кофе с каждым варевом.

Сценарий приложения


Конфигурации и спецификации

| JL29B-ES1C-FV | JL29B-ST-MW-NP | JL29B-BT-MW-NP | |
| Ежедневный вывод | 100 чашек | 100 чашек | 100 чашек |
| Машино -размер | 340*548*490 мм | 340*548*490 мм | 340*548*490 мм |
| Вес нетто | 15 кг | 15 кг | 15 кг |
| Оцененное напряжение/частота | 220-240 V 50/60 Гц | 220-240 V 50/60 Гц | 220-240 V 50/60 Гц |
| Рейтинг власти | 1500W | 1500W | 1500W |
| Экран | 7 -дюймовый сенсорный экран | 7 -дюймовый сенсорный экран | 7 -дюймовый сенсорный экран |
| Бин Хоппер | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Шлифовальные машины | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 |
| ES Пивовары | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Фильтруя пивовар | / | / | / |
| Канистры | / | / | / |
| Микшер | / | / | / |
| Водяной котел | Тепловой блок, 1500 Вт | Тепловой блок, 1500 Вт | Тепловой блок, 1500 Вт |
| Паровой котел | / | / | / |
| Водяной насос | электромагнитный насос x 1 | электромагнитный насос x 1 | электромагнитный насос x 1 |
| Свежая молоко пена | / | / | / |
| Высота носика | 80-160 мм | 80-160 мм | 80-160 мм |
| Отдельная горячая вода | / | / | / |
| Паровая палочка | / | / | / |
| Ведро отходов | 40 тортов | 40 тортов | 40 тортов |
| Капельный поднос | 1 л/внешний дренаж (необязательно) | 1 л/внешний дренаж (необязательно) | 1 л/внешний дренаж (необязательно) |
| Полное обнаружение воды | √ | √ | √ |
| Вода | 2 л или 8 л бака воды/водопроводная вода/ствольная вода | 2 л или 8 л бака воды/водопроводная вода/ствольная вода | 2 л или 8 л бака воды/водопроводная вода/ствольная вода |
| Сеть | Wi -Fi, 4G (необязательно) | Wi -Fi, 4G (необязательно) | Wi -Fi, 4G (необязательно) |
| Сертификаты | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Способ оплаты | / | Без MDB и функций оплаты в программном обеспечении | Без MDB и функций оплаты в программном обеспечении |
Вам также может понравиться






.jpg)
.jpg)
.png)





