
JL31B Fresh Milk Coffee Machine
JL31B - это стильная и изысканная полностью автоматическая кофемашина свежего молока. Построенный на сенсорном экране 10,1 дюйма и разработанный с интуитивно понятным меню, он обслуживает разнообразие качественных кофейных напитков с отличной эффективностью. Он подходит для условий частых использования, таких как офисы большого и среднего размера, отели, магазины и кафе.
- Внедрение продукции
Основные моменты продукта
10.1 "сенсорный экран
Разработанный с щедрой 10,1-дюймовой сенсорной панелью и меню с пользователем, работающим на Android OS, а также потрясающими светодиодными огнями по бокам панели, JL31B предлагает легкий и роскошный кофе.


Двойные насосы и двойные котлы
Одновременная подготовка кофе и молока для повышения эффективности производства напитков и сокращения времени ожидания клиентов.
Простота обслуживания
Легко съемный кофейный пивовар может быть легко удален с передней части машины, способствуя удобной очистке и обслуживанию. Кроме того, существует множество вариантов автоматического полоскания и очистки.

Сценарий приложения


Конфигурации и спецификации

| JL31B-ES1C-FV | JL31В-ST-MW-NP | JL31В-BT-MW-NP | |
| Ежедневный вывод | 100 чашек | 100 чашек | 100 чашек |
| Машинный размер | 340*548*490 мм | 340*548*490 мм | 340*548*490 мм |
| Вес нетто | 22 кг | 22 кг | 22 кг |
| Оцененное напряжение\/частота | 220-240 V 50\/60 Гц | 220-240 V 50\/60 Гц | 220-240 V 50\/60 Гц |
| Рейтинг власти | 2850W | 2850W | 2850W |
| Экран | 10 -дюймовый сенсорный экран | 10 -дюймовый сенсорный экран | 10 -дюймовый сенсорный экран |
| Бин Хоппер | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Шлифовальные машины | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 |
| ES Brewers | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Фильтруя пивовар | / | / | / |
| Канистры | / | / | / |
| Микшер | / | / | / |
| Водяной котел | Тепловой блок, 1550 Вт | Тепловой блок, 1550 Вт | Тепловой блок, 1550 Вт |
| Паровой котел | Тепловой блок, 1300 Вт | Тепловой блок, 1300 Вт | Тепловой блок, 1300 Вт |
| Водяной насос | Электромагнитный насос x 2 | Электромагнитный насос x 2 | Электромагнитный насос x 2 |
| Свежая молоко пена | √ | √ | √ |
| Высота носика | 80-160 мм | 80-160 мм | 80-160 мм |
| Отдельная горячая вода | √ | √ | √ |
| Паровая палочка | / | / | / |
| Ведро отходов | 40 тортов | 40 тортов | 40 тортов |
| Капельный поднос | 1 л\/внешний дренаж (необязательно) | 1 л\/внешний дренаж (необязательно) | 1 л\/внешний дренаж (необязательно) |
| Полное обнаружение воды | √ | √ | √ |
| Вода | 2 л или 8 л бака воды\/водопроводная вода\/ствольная вода | 2 л или 8 л бака воды\/водопроводная вода\/ствольная вода | 2 л или 8 л бака воды\/водопроводная вода\/ствольная вода |
| Сеть | Wi -Fi, 4G (необязательно) | Wi -Fi, 4G (необязательно) | Wi -Fi, 4G (необязательно) |
| Сертификаты | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Способ оплаты | / | Без MDB и функций оплаты в программном обеспечении | Без MDB и функций оплаты в программном обеспечении |
Вам также может понравиться







.jpg)
.jpg)

.png)





