
JL31A кофемашина свежего молока
JL31A - это полностью автоматическая кофемашина свежего молока. Выдающаяся эффективность и очень хорошая производительность кофе для каждой чашки, JL31A подходит для среды частого использования, таких как крупные и средние офисы, отели, магазины и кафе.
- Внедрение продукции
Основные моменты продукта
Двойные насосы и двойные котлы
Одновременная подготовка кофе и молока для повышения эффективности производства напитков и сокращения времени ожидания клиентов.


Качественный кофе
JL31B, оснащенный пивоваром Jetinno S14/20, представляет собой такую сложную бариста, которая делает превосходный эспрессо с богатым ароматом и ароматом каждой чашки, с ее усовершенствованной предварительной инфузией и антигравитацией.
Простота обслуживания
Легко съемный кофейный пивовар может быть легко удален с передней части машины, способствуя удобной очистке и обслуживанию. Кроме того, существует множество вариантов автоматического полоскания и очистки.

Сценарий приложения


Конфигурации и спецификации

| JL31A-ES1C-FV | JL31A-ST-MW-NP | JL31A-BT-MW-NP | |
| Ежедневный вывод | 100 чашек | 100 чашек | 100 чашек |
| Машино -размер | 340*548*490 мм | 340*548*490 мм | 340*548*490 мм |
| Вес нетто | 18 кг | 18 кг | 18 кг |
| Оцененное напряжение/частота | 220-240 V 50/60 Гц | 220-240 V 50/60 Гц | 220-240 V 50/60 Гц |
| Рейтинг власти | 2850W | 2850W | 2850W |
| Экран | 7 -дюймовый сенсорный экран | 7 -дюймовый сенсорный экран | 7 -дюймовый сенсорный экран |
| Бин Хоппер | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Шлифовальные машины | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 |
| ES Пивовары | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Фильтруя пивовар | / | / | / |
| Канистры | / | / | / |
| Микшер | / | / | / |
| Водяной котел | Тепловой блок, 1550 Вт | Тепловой блок, 1550 Вт | Тепловой блок, 1550 Вт |
| Паровой котел | Тепловой блок, 1300 Вт | Тепловой блок, 1300 Вт | Тепловой блок, 1300 Вт |
| Водяной насос | электромагнитный насос x 2 | электромагнитный насос x 2 | электромагнитный насос x 2 |
| Свежая молоко пена | √ | √ | √ |
| Высота носика | 80-160 мм | 80-160 мм | 80-160 мм |
| Отдельная горячая вода | √ | √ | √ |
| Паровая палочка | / | / | / |
| Ведро отходов | 40 тортов | 40 тортов | 40 тортов |
| Капельный поднос | 1 л/внешний дренаж (необязательно) | 1 л/внешний дренаж (необязательно) | 1 л/внешний дренаж (необязательно) |
| Полное обнаружение воды | √ | √ | √ |
| Вода | 2 л или 8 л бака воды/водопроводная вода/ствольная вода | 2 л или 8 л бака воды/водопроводная вода/ствольная вода | 2 л или 8 л бака воды/водопроводная вода/ствольная вода |
| Сеть | Wi -Fi, 4G (необязательно) | Wi -Fi, 4G (необязательно) | Wi -Fi, 4G (необязательно) |
| Сертификаты | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Способ оплаты | / | Без MDB и функций оплаты в программном обеспечении | Без MDB и функций оплаты в программном обеспечении |
Вам также может понравиться







.jpg)
.jpg)

.png)





